社 名 | NKE株式会社 (英文社名:NKE Corporation) |
---|---|
創 業 | 1968年3月 |
会社設立 | 1969年8月 |
資本金 | 2億9700万円 |
従業員 | 156名 (2024年4月1日現在) |
売上高 | 22億6900万円 (2024年3月期) |
事業内容 | 全体最適モノづくりの提案、および支援機器の開発・製造・販売 |
本社 | 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 |
国内生産拠点 | 本社工場/京都府京都市 |
国内営業拠点 | さいたま営業所/埼玉県さいたま市 名古屋営業所/愛知県名古屋市 京都営業所/京都府京都市 広島営業所/広島県東広島市 福岡分室/福岡県福岡市 |
海外営業拠点 | 中国、タイ |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T5130001007919 |
本社電話番号 | 075-924-0653 |
取引銀行 | 京都中央信用金庫樫原支店、三菱UFJ銀行京都支店、京都銀行東長岡支店、 滋賀銀行 |
主な納入先 | 大手自動車メーカー様、電機部品メーカー様、 家電メーカー様、 機械工具商社様 など |
■本社・イノベーションセンター写真 | |
外観① | 外観② |
玄関 外側 | 玄関 内側 |
エントランスホール | 事務所 |
食堂① | 食堂② |
研修室 | 応接室 |