ネットワーク機器
れんら君 チョコ停パック

チョコ停発生前の映像と発生後の映像を自動保存し、担当者にメールでチョコ停の発生をお知らせします。 現場の状況を映像で確認できるので、原因究明に役立ちます。 また、れんら君がカメラの制御を行うためPLCに繋ぐ必要がなく、長距離配線やプログラム変更は不要。手軽に設置することができます。

■型式基準とパッケージ内容
基本型式 | セット型式 | 詳細 |
---|---|---|
UNC-RP07AE | K001 | チョコ停専用れんら君 × 1台 カメラ × 1台 |
UNC-RP07AE | K003 | チョコ停専用れんら君 × 1台 カメラ × 1台 SDカード × 1枚 |
UNC-RP07AE | K004 | チョコ停専用れんら君 × 1台 カメラ × 1台 SDカード × 1枚 光センサ × 1個 |
製品特長

製品仕様
■れんら君仕様
I/O入出力 | 入力2点(DC24V)、出力1点(リレー出力) |
---|---|
外形寸法 | 57.0mm(W)×32.8mm(H)×93.7mm(D) |
電源電圧 | AC100V (ACアダプタ付き) |
使用周囲温度 | 0℃~+55℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
使用湿度 | 35%~85%RH(結露なきこと) |
消費電力 | 2.2Wmax.(負荷消費電流を含まず) |
重量 | 約90g |
READY接点開閉容量 | 50mA - DC30V |
端子台電流通過容量 | 3Amax. (端子台の24V-24V間または0V-0V間) |
耐ノイズ | 電源端子±2kV 伝送線±1kV(IEC61000-4-4 Level 3) |
耐静電気 | 接触/4kV(IEC61000-4-2 lEVEL 2) 気中/8kV(IEC61000-4-2 lEVEL 3) |
絶縁抵抗 | 外部端子と外箱間 20MΩ以上 |
耐電圧 | 外部端子と外箱間 AC1000V 1分間 |
耐振動 | 10~55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠) |
耐衝撃 | 100m/s2 (JIS C0040準拠) |
接地 | D種接地(旧 第3種接地) |
Ethernet規格 | Ethernet:Version 2.0 / IEEE 802.3準拠 |
データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps自動認識 |
Ethernetインターフェイス | RJ45コネクタ(10BASE-T, 100BASE-TX)ストレートケーブル/クロスケーブル自動判別 |
通信方式 | Full/Half Duplex(自動切り替え) |
ポート数 | 1ポート |
入力回路 | 回路図 |
付属オプション品 | ACアダプタ、L字ブラケット、ケーブル3m(れんら君とチョコ停ウォッチャーの接続用)、ビス(2本) |
■チョコ停ウォッチャー仕様
ビデオ解像度 | 1080P(1920×1080),720P(1280×720) 最大30fps |
---|---|
AV記録フォーマット | H.264/AVC codec |
静止画最大記録サイズ | 500万画素(2560×1920) |
レンズフォーカス | F = 2.0, 85° |
イメージセンサー | CMOS |
LED表示 | 2.4インチ TFT LCD |
オーディオ | 高感度マイク/スピーカー内蔵 |
録画ファイル | MOV(H.264) |
記録メディア | SD card MAX32GB(別売) |
電源入力 | DC5~48V (れんら君より供給) |
トリガー入力 | リレー・クローズで前後3~15分の動画をロック(保護) (れんら君より入力) |
電源・トリガー入力端子 | コネクタ型端子台/AWG18を電源およびトリガー入力用に2ブロック |
ナイトビジョン | 対応 |
マイク | 指向性マイク |
録画動作 | 自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録 ただしトリガーによるロック(保護)ファイルは上書きせず保存。 |
録画ファイルタイプ | ロック無しファイル/not-lockd fileは繰り返し記録で上書き消去 ロックファイル/lockd file はトリガーでロック(保護) |
使用温度範囲 | 0~50℃ |
リアルタイム・クロック | リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) |
寸法 | 82×83×26mm(突起部含まず) |
付属ソフトウェア | Windows PC用専用ビデオプレーヤー (SDカード挿入時、自動コピー) |
付属オプション品 | コネクタ、マウントアダプタ(角度調整可能) |
■センサ詳細
メーカ | NKE |
---|---|
型式 | UNC-RPPS |
■SDカード詳細
メーカ | ハギワラソリューションズ |
---|---|
型式 | NSD4-032GH |
容量 | 32GB |
関連情報
- 詳細パンフレット
- 接続例
- れんら君セットアップシート(簡易スタートガイド)
- れんら君ソフトウェア取扱説明書
- れんら君ハードウェア取扱説明書
- れんら君最新設定ソフト
- 設定方法動画
※実際に設定している型式はUNC-RP06となっておりますので手順4.設定編②のイベントパラメータ設定の画面が異なります。 イベントパラメータ設定に関しては、UNC-RP07AEのセットアップシートの項目[5]をご参照ください。
- チョコ停ウォッチャー詳細
- チョコ停ウォッチャー取扱説明書
- チョコ停ウォッチャー本体の詳しい内容は因幡電機産業株式会社にお問い合わせください。
- TEL:06-4391-1861