パーツハンドリング機器
エアチャック CH90Aシリーズ
実際のセット内容は製品仕様項目をご確認ください。
型式基準
型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
---|---|---|
CH92A | 10Φ | 23,870円 |
CH93A | 15Φ | 33,880円 |
リードスイッチ | スイッチ内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
DS1 | NDS-M05 1ヵ所取付(開または閉検出) |
+3,630円 |
DS2 | NDS-M05 2ヵ所取付(開閉検出) |
+7,040円 |
製品仕様
型式 | ||
---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | ||
周囲温度(℃) | ||
繰り返し精度(mm) | ||
開き代 | ||
動作方式 | ||
グリップ力(閉)※1 | ||
本体質量(g) | ||
最大ツメ長さ(先端から)(cm)※2 | ||
最大ツメ質量(片側)(g)※3 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
型式 | ||
---|---|---|
閉、開( N ) |