パーツハンドリング機器
エアチャック CHP230シリーズ
実際のセット内容は製品仕様項目をご確認ください。
型式基準
型式 | シリンダ径 | 開き代 | 本体価格(税込) |
---|---|---|---|
CHP231 | 10Φ | 10 | 32,010円 |
20 | 40,810円 | ||
CHP232 | 12Φ | 20 | 32,670円 |
40 | 45,650円 | ||
CHP233 | 16Φ | 30 | 38,830円 |
60 | 52,470円 | ||
CHP234 | 20Φ | 40 | 47,080円 |
80 | 60,610円 | ||
CHP235 | 25Φ | 50 | 53,900円 |
100 | 69,410円 | ||
CHP236 | 30Φ | 60 | 67,210円 |
120 | 89,650円 |
ご希望の際は都度お問い合わせください。
リードスイッチ | スイッチ内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
SH1 | NSH-24V 1ヵ所取付(開または閉) |
+3,630円 |
SH2 | NSH-24V 2ヶ取付(開閉検知) |
+7,040円 |
SV1 | NSV-24V 1ヵ所取付(開または閉) |
+3,630円 |
SV2 | NSV-24V 2ヶ取付(開閉検知) |
+7,040円 |
製品仕様
型式 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | ||||||||||||
周囲温度(℃) | ||||||||||||
繰り返し精度(mm) | ||||||||||||
開き代※1 | ||||||||||||
動作方式 | ||||||||||||
グリップ力(閉)※1 | ||||||||||||
本体質量(g) | ||||||||||||
最大ツメ長さ(先端から) (cm)※2 |
||||||||||||
最大ツメ質量(片側) (g)※3 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
ℓ:フィンガー先端からワーク重心までのツメの長さ(cm)