エアチャック
分類 | 形状 | 製品画像 | 特長 | 型式 | 動作 方式 |
グリップ 力N{kgf} |
開き代 (mm) または 角度(度) |
本体 質量 (g) |
グリップ力N{kgf} | CAD データ |
PDF カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平行タイプ | 小型 | ・開閉ストロークの大きい、超小型の平行チャックです。 ・小物ワークのハンドリングに最適です。 ・ボディの5面で取り付けができます。 |
CHP640 | 常時開 常時閉 |
9.2{0.9} | 3 | 28 | ||||
CHP641 | 常時開 常時閉 |
9.8{1.0} | 5 | 53 | |||||||
CHP642 | 常時開 常時閉 |
19{1.9} | 7 | 98 | |||||||
平行タイプ | 小型 | ・小型・軽量で開閉ストロークの大きい平行チャックです。 ・剛性が高く、長寿命です。 ・近接スイッチの取り付けができます。 |
CHP661 | 複動 | 9.8{0.9} | 4 | 26 | ||||
平行タイプ | 小型 | ・小型・軽量で開閉ストロークの大きい平行チャックです。 ・剛性が高く、長寿命です。 ・近接スイッチの取り付けができます。 |
CHP652 | 複動 | 41{4.2} | 6 | 80 | ||||
CHP653 | 85{8.7} | 8 | 130 | ||||||||
CHP654 | 137{14} | 10 | 245 | ||||||||
CHP656 | 179{18.2} | 20 | 480 | ||||||||
CHP657 | 337{34} | 30 | 1025 | ||||||||
平行タイプ | 薄型 | ・高精度のチャッキングができ、長いアタッチメントを取り付けてもフィンガーのこじれがありません。 ・CH71~73型は、高さ、向きを調節できる半割り金具でも取り付けできます。 ・5機種揃っていますので、小型ワークから中型ワークまで幅広く対応できます。 CH70シリーズ本体色変更のお知らせ |
CH71 | 複動 | 14{1.4} | 4 | 55 | ||||
常時開 常時閉 |
50 | ||||||||||
CH72 | 複動 | 21{2.1} | 5 | 95 | |||||||
常時開 常時閉 |
90 | ||||||||||
CH73 | 複動 | 44{4.5} | 8 | 245 | |||||||
常時開 常時閉 |
240 | ||||||||||
平行タイプ | 薄型 | ・高精度のチャッキングができ、長いアタッチメントを取り付けてもフィンガーのこじれがありません。 ・CH71~73型は、高さ、向きを調節できる半割り金具でも取り付けできます。 ・5機種揃っていますので、小型ワークから中型ワークまで幅広く対応できます。 |
CH74C | 複動 | 173{18} | 10 | 380 | ||||
CH75C | 298{30} | 12 | 725 | ||||||||
平行タイプ | 角型 | ・小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。 ・高さが低く長いアタッチメントの取り付けができます。 |
CH92A | 複動 | 27{2.7} | 15 | 115 | ||||
CH93A | 48{4.9} | 20 | 275 | ||||||||
平行タイプ | 角型 | ・従来品と同じグリップ力のまま本体重量の半減化を実現しました。 ・本体質量が軽いのでロボット可搬制限の幅が広がります。 ・多数個取りのロボットで一度に取れるワークの個数を増やすことができます。 ・ロボット停止時のブレが少なくなり、スムーズな移動でタクトタイムを短縮できます。 |
CH91B | 複動 | 5.8{0.6} | 10 | 24 | ||||
平行タイプ | 角型 | ・小型で高さが低く、開閉ストロークが大きい平行チャックです。 ・ 剛性が高いため、長期間制度の維持ができます。 |
CHP391 | 複動 | 10{1.0} | 26 | 90 | ||||
CHP392 | 33{3.4} | 40 | 210 | ||||||||
CHP393 | 75{7.7} | 60 | 535 | ||||||||
平行タイプ | 角型 | ・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。 ・フィンガー方向もA、B2種類ご用意しております。 |
CH10L | 複動 | 26.4{2.7} | 6 | 140 | ||||
CH10 | 32.4{3.3} | 20 | 300 | ||||||||
CH10X | 56{5.7} | 30 | 550 | ||||||||
CH10Y | 105{10.7} | 40 | 1100 | ||||||||
CH10Z | 240{24.5} | 60 | 2950 | ||||||||
平行タイプ | 角型 | ・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックです。 ・ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。(※) ・無接点タイプの小型磁気近接スイッチを、ボディからとび出さずにT溝の中へ直接取り付けることができます。 ・各機種とも開閉ストロークを2種類用意。あらゆるワークに対応します。 (※)各機種の倍ストローク仕様(開き代が大きいもの)には、ピストンロッドにのみ ダストシールを取り付けています。倍ストローク仕様のラック軸にはダストシールは装備されて いませんのでご注意ください。 |
CHP231 | 複動 | 27{2.8} | 10 | 185 | ||||
20 | 200 | ||||||||||
CHP232 | 50{5.1} | 20 | 310 | ||||||||
40 | 360 | ||||||||||
CHP233 | 103{10.5} | 30 | 500 | ||||||||
60 | 600 | ||||||||||
CHP234 | 138{14} | 40 | 1165 | ||||||||
80 | 1435 | ||||||||||
CHP235 | 242{25} | 50 | 2015 | ||||||||
100 | 2400 | ||||||||||
CHP236 | 390{40} | 60 | 3075 | ||||||||
120 | 3610 | ||||||||||
平行タイプ | 角型 | ・繰り返し精度±0.03、小型で高精度な平行チャックです。 ・リニアガイドを使用しているので高剛性、長寿命です。 ・全高が低く、長いアタッチメントの取付が可能です。 ・配管方向が選択できるので、ぴったり並べて使えます。 |
CHP3306 | 複動 | 8.8{0.9} | 6 | 60 | ||||
CHP3308 | 18{1.8} | 12 | 140 | ||||||||
CHP3310 | 29.2{3.0} | 14 | 200 | ||||||||
CHP3312 | 45.9{4.7} | 16 | 310 | ||||||||
平行タイプ | 角型 | ・開閉ストロークを2種用意。大ストロークに対応します。 ・リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。 ・構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。 |
CHP302A | 複動 | 99{10} | 30 | 610 | ||||
60 | 800 | ||||||||||
CHP303A | 161{16} | 40 | 950 | ||||||||
80 | 1300 | ||||||||||
CHP304A | 291{30} | 50 | 1650 | ||||||||
100 | 2350 | ||||||||||
CHP306A | 672{69} | 60 | 3600 | ||||||||
120 | 5000 | ||||||||||
平行タイプ | 幅広型 | ・ボディの両側でフィンガーが大きく開閉しますので幅広のワークをチャッキングするのに適しています。 | CH13A | 複動 | 53{5.4} | 30 | 850 | ||||
CH14A | 107{11} | 40 | 2000 | ||||||||
平行タイプ | 横型 | ・フィンガーがボディの片側で平行に作動するため、旋回アームの先端や、複数個を並列使用するのに適しています。 | CH11 | 複動 | 14{1.4} | 20 | 350 | ||||
CH12L | 複動 | 47{4.8} | 20 | 425 | |||||||
CH12 | 70{7.1} | 30 | 750 | ||||||||
CH12X | 109{11} | 36 | 1530 | ||||||||
平行タイプ | 縦型 | ・リンク方式のため剛性が高く、長いアタッチメントの取り付けができます。 |
CH51 | 複動 | 97{9.9} | 19 | 850 | ||||
平行タイプ | 大型 | ・ストローク優先か、グリップ力優先(Sタイプ)かを選択できる大型平行チャックです。 ・摺動部に切粉等が入りにくい構造になっています。 ・加工機のローダ・アンローダ、溶接機周辺やバリ取り等、悪環境下でのハンドリングに使用できます。 |
CHP684 | 複 動 | 268{27.3} | 30 | 1000 | ||||
CHP685 | 432{44} | 40 | 1850 | ||||||||
CHP686 | 917{93.5} | 60 | 3950 | ||||||||
CHP687 | 1121{114.3} | 70 | 6800 | ||||||||
CHP688 | 1488{151.7} | 80 | 9500 | ||||||||
CHP684S | 535{54.6} | 15 | 1000 | ||||||||
CHP685S | 863{88} | 20 | 1850 | ||||||||
CHP686S | 1833{187} | 30 | 3700 | ||||||||
CHP687S | 2242{228.6} | 35 | 6800 | ||||||||
CHP688S | 2975{303.5} | 40 | 9000 | ||||||||
平行タイプ | 三爪丸型 | ・高さが低く、開閉ストロークが大きい三爪平行チャックです。 ・エアポートは本体側面および上部取付面の2ケ所にあります。 ・掃気ポートからエアを供給することで、フィンガー部への異物の侵入を防ぎます。また吸引によってチャックからの発塵を防ぎますのでクリーンルームで使用できます。 ・フィンガーの開閉、把持位置など最大4ヶ所での検出ができます。 |
CHT502 | 複 動 | 44{4.5} | 4 | 40 | ||||
CHT503 | 71{7.2} | 5 | 62 | ||||||||
CHT504 | 95{9.7} | 6 | 100 | ||||||||
CHT505 | 126{13} | 8 | 142 | ||||||||
CHT506 | 182{19} | 10 | 242 | ||||||||
CHT507 | 382{39} | 12 | 365 | ||||||||
CHT509 | 885{90} | 20 | 1030 | ||||||||
CHT510 | 1575{161} | 25 | 1920 | ||||||||
平行タイプ | 三爪丸型 | ・小型・軽量ながら強いグリップ力をもつ、パーツハンドリング用の三爪平行チャックです。 ・フィンガーのガイド部を長く設計してあるため、長いアタッチメントを取り付けてもなめらかに作動します。 |
CH81 | 複 動 | 82{8.3} | 6 | 210 | ||||
CH82 | 181{18} | 8 | 410 | ||||||||
CH83 | 348{35} | 10 | 720 | ||||||||
平行タイプ | 三爪丸型 | ・ストローク優先か、グリップ力優先(Sタイプ)かを選択できる大型三爪平行チャックです。 ・摺動部に切粉等が入りにくい構造になっています。加工機のローダ・アンローダ、溶接機周辺やバリ取り等、悪環境で下でのハンドリングに使用できます。 |
CHT525 | 複 動 | 525{53.6} | 30 | 2100 | ||||
CHT527 | 1056{107.7} | 40 | 3150 | ||||||||
CHT528 | 1365{139.2} | 60 | 6500 | ||||||||
CHT529 | 2214{225.8} | 70 | 12000 | ||||||||
CHT525S | 1050{107.1} | 15 | 1850 | ||||||||
CHT527S | 2112{215.4} | 20 | 2950 | ||||||||
CHT528S | 2730{278.5} | 30 | 6000 | ||||||||
CHT529S | 4428{451.6} | 35 | 11500 | ||||||||
平行タイプ | 三爪丸型 | ・全高が低く軽量、ボディ中心に大きな中空穴を持つ大型の三爪平行チャックです。 ・切粉などの侵入を防ぐために、摺動部にダストシールを取り付けています。 ・フィンガーのガイドが長く剛性が高いため、長いアタッチメントを取り付けることができます。 ・弊社同等品『CH120シリーズ』の置換え用に、スペーサーもご用意しております。 |
CHT121A | 複 動 | 450{46} | 20 | 1460 | ||||
CHT122A | 762{78} | 30 | 2300 | ||||||||
CHT123A | 1528{156} | 40 | 4450 | ||||||||
平行タイプ | 四爪角型 | ・グリップ力、開閉ストロークの大きい四爪チャックです。 ・ロッドの摺動部に防塵のためダストシールを取り付けています。 ・丸型、角型ワークの位置決め、移載が簡単にできます。 |
CHW231 | 複 動 | 52{5.3} | 10 | 370 | ||||
CHW232 | 90{9.2} | 20 | 620 | ||||||||
CHW233 | 194{20} | 30 | 1100 | ||||||||
CHW234 | 263{27} | 40 | 2500 | ||||||||
CHW235 | 414{42} | 50 | 5160 | ||||||||
CHW236 | 696{71} | 60 | 7800 | ||||||||
レバータイプ | 小型 | ・軽量でスリムなボディながら、強いグリップ力をもつ角型レバーチャックです。 ・小型のわりに高剛性なエアチャックです。 |
CHL601 | 複動 | 17.5{1.7} | 20 ~ -10 | 54 | ||||
レバータイプ | 小型 | ・小型・軽量で部品点数の少ないエアチャックです。 ・軽量でスリムなボディながら、強いグリップ力をもつエアチャックです。 ・構造が簡単で故障が少なく、長期にわたって使用することができます。 |
CH20 | 常時開 | 3.8{0.4} | 20 ~ -10 | 50 | ||||
レバータイプ | 小型 | ・小型・軽量で部品点数の少ないエアチャックです。 ・軽量でスリムなボディながら、強いグリップ力をもつエアチャックです。 ・構造が簡単で故障が少なく、長期にわたって使用することができます。 |
CH25 | 常時開 | 10.5{1.1} | 14 ~ -7 | 34 | ||||
レバータイプ | 小型 | ・小型・軽量で部品点数の少ないエアチャックです。 ・軽量でスリムなボディながら、強いグリップ力をもつエアチャックです。 ・構造が簡単で故障が少なく、長期にわたって使用することができます。 |
CH21 | 常時開 | 19{1.9} | 20 ~ -10 | 100 | ||||
レバータイプ | 薄型 | ・発売以来30数年の実績をもつ、エアチャックのロングセラーです。 | CH02 | 常時開 常時閉 | 25{2.6} | 15 ~ -2 | 140 | ||||
レバータイプ | 丸形 | ・発売以来30数年の実績をもつ、レバータイプエアチャックのスタンダードモデルです。 ・同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。 |
CH01 | 複 動 | 38{3.9} | 19 ~ -2 | 200 | ||||
常時開 | 25{2.6} | ||||||||||
常時閉 | 35{3.6} | ||||||||||
レバータイプ | 丸形 | ・取り付けやすい丸型のボディをもつ、レバータイプエアチャックのスタンダードモデルです。 ・同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。 |
CH03M | 複 動 | 109{11} | 20 ~ -5 | 430 | ||||
常時開 | 74{7.5} | ||||||||||
常時閉 | 117{12} | ||||||||||
レバータイプ | 丸形 | ・取り付けやすい丸型のボディをもつ、レバータイプエアチャックのスタンダードモデルです。 ・同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。 |
CH03 | 複 動 | 209{21} | 25 ~ -5 | 750 | ||||
常時開 | 218{22} | ||||||||||
常時閉 | 254{26} | ||||||||||
レバータイプ | トグルリンク型 | ・フィンガーの駆動部にトグルリンクを採用した、強いグリップ力をもつ単動形のエアチャックです。 | CH06 | 常時開 | 858{88} | 2.5 ~ -2.5 | 1100 | ||||
常時閉 | 449{46} | ||||||||||
レバータイプ | トグルリンク型 | ・フィンガーの開き角度を大きく設計したエアチャックです。 | CH07 | 複 動 | 199{20} | 13 ~ -5 | 2300 | ||||
レバータイプ | トグルリンク型 | ・フィンガーの開き角度を大きく設計した強いグリップ力をもつ複動形のエアチャックです。 | CH08 | 複 動 | 523{53} | 18 ~ -4 | 4150 | ||||
特殊タイプ | 独立駆動爪型 | ・大小2つのピストンで、左右のフィンガーを各々駆動する、同期(イコライズ)機構をもたないエアチャックです。 ・ 片側基準でワークをつかむ場合にご使用ください。 |
CH60 | 常時開 | 12{1.3} | 12 ~ -6 | 130 | ||||
CH61 | 15{1.6} | 20 ~ -7 | 350 | ||||||||
特殊タイプ | 180度開き爪型 | ・リンク機構を用いて、フィンガーを180度一直線状に開く、グリップ力の強いエアチャックです。 ・チャック本体を後退させることなく、ワークの移送や位置決めができます。 ・CHR634とCHR636にはダストカバーを用意しています。 |
CHR633 | 複動 | 17{1.7} | 184 ~ -4 | 140 | ||||
CHR634 | 42{4.3} | 310 | |||||||||
CHR636 | 96{9.8} | 620 | |||||||||
CHR637 | 147{15} | 1100 | |||||||||
特殊タイプ | 180度開き爪型 | ・ラックピニオン機構を用いて、フィンガーを180度一直線上に大きく開かせるエアチャックです。 | CH30 | 複動 | 75{7.7} | 180 ~ -4 | 1000 | ||||
特殊タイプ | コレット型 | ・軸物ワークに最適な、ハンドリング用コレットチャックです。 ・強いグリップ力とコレットの回り止め機構で、確実にワークを把持します。 ・コレットの開き代が大きく、使いやすくなっています。 ・長いワークにも対応できるように、中空穴を設けています。 |
CHC504 | 複動 | 670{68} | 1.2 | 320 | ||||
CHC506 | 1125{115} | 2 | 590 | ||||||||
CHC507 | 1700{173} | 3 | 980 | ||||||||
CHC509 | 3490{356} | 4 | 2320 | ||||||||
CHC510 | 4240{432} | 6 | 6920 | ||||||||
特殊タイプ | ボール爪型 | ※個別対応品 |
・ボトルハンドリング用エアチャックです。 ・内蔵プラスチックボールで把持するため、ボトルに傷をつけません。 ・センタープッシュでボトルを確実に固定するため、ボトルのフラつきがありません。 ・本体は軽量でスリムなためボトルの多数個取り装置への組込みに最適です。 |
CHB524 | 複動 (常時開) |
919{93.7} | 5 | 400 | |||
単動(常時開) | 747{76.2} | 5 | 400 | ||||||||
CHB526 | 複動(常時開) | 1981{202.1} | 6.5 | 600 | |||||||
単動(常時開) | 1961{200.0} | 6.5 | 600 |