ネットワーク機器
ちょこ停れんら君
■型式基準とパッケージ内容
■おすすめ関連商品
基本型式 | セット型式 | 詳細 |
---|---|---|
UNC-RP07AF | K001 | ちょこ停専用れんら君 × 1台 ドライブレコーダー × 1台 L字ブラケット ビス(4本) ビス取り付けステー microSDHCカード(8GB) 電源用ACアダプター USB接続ケーブル コンバータ付ケーブル3m(れんら君とドライブレコーダーの接続用) |
■おすすめ関連商品
写真 | 品名 | 詳細 |
---|---|---|
写真 | 光センサ 型式:UNC-RPPS |
光を関知してれんら君に入力信号を送る光センサーです。 詳細はこちら |
製品特長
製品仕様
■れんら君仕様
I/O入出力 | 入力2点(DC24V)、出力1点(リレー出力) |
---|---|
外形寸法 | 幅57.0×奥行93.7×高さ32.8(mm) |
電源電圧 | AC100V (ACアダプタ付き) |
使用周囲温度 | 0℃~+55℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
使用湿度 | 35%~85%RH(結露なきこと) |
消費電力 | 2.2Wmax.(負荷消費電流を含まず) |
重量 | 約90g |
READY接点開閉容量 | 50mA - DC30V |
端子台電流通過容量 | 3Amax. (端子台の24V-24V間または0V-0V間) |
耐ノイズ | 電源端子±2kV 伝送線±1kV(IEC61000-4-4 Level 3) |
耐静電気 | 接触/4kV(IEC61000-4-2 lEVEL 2) 気中/8kV(IEC61000-4-2 lEVEL 3) |
絶縁抵抗 | 外部端子と外箱間 20MΩ以上 |
耐電圧 | 外部端子と外箱間 AC1000V 1分間 |
耐振動 | 10~55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠) |
耐衝撃 | 100m/s2 (JIS C0040準拠) |
接地 | D種接地(旧 第3種接地) |
Ethernet規格 | Ethernet:Version 2.0 / IEEE 802.3準拠 |
データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps自動認識 |
Ethernetインターフェイス | RJ45コネクタ(10BASE-T, 100BASE-TX)ストレートケーブル/クロスケーブル自動判別 |
通信方式 | Full/Half Duplex(自動切り替え) |
ポート数 | 1ポート |
入力回路 |
クリックで拡大 |
付属オプション品 | ACアダプタ、L字ブラケット、コンバータ付ケーブル3m(れんら君とドライブレコーダーの接続用)、ビス(4本) |
■ドライブレコーダー
記録解像度 | 動画最大200万画素 1920×1080(Full HD) |
---|---|
フレームレート | 30fps |
映像ファイル形式 | MOV(H.264) |
ズーム機能 | 1~4倍 |
音声 | ON/OFF可能 |
画面サイズ | 2.7インチ液晶モニタ |
撮像素子 | 200万画素 CMOS |
記録媒体 | microSDHC カード (4~32GB、class6 以上) |
最大記録画角 | 水平約113度、垂直約60度 |
電源入力 | DC5 (れんら君より供給) |
動作温度 | 0~60℃ |
言語 | 日本語/英語 |
寸法 | 幅77.0×奥行59.0×高さ20.0(mm) |
関連情報
- 詳細パンフレット
- 接続例
- れんら君セットアップシート(簡易スタートガイド)
- れんら君ソフトウェア取扱説明書
- れんら君ハードウェア取扱説明書
- れんら君最新設定ソフト
- 設定方法動画
※実際に設定している型式はUNC-RP06となっておりますので手順4.設定編②のイベントパラメータ設定の画面が異なります。 イベントパラメータ設定に関しては、UNC-RP07AFのセットアップシートの項目[5]をご参照ください。