パーツハンドリング機器
エアチャック CH74C・75C

型式基準
| 型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
|---|---|---|
| CH74C | 22Φ | 67,870円 |
| CH75C | 30Φ | 78,870円 |
| あり | 加算価格(税込) |
|---|---|
| D | +2,420円 |
製品仕様
| 型式 | ||
|---|---|---|
| 使用圧力(MPa){kgf/cm²} | ||
| 周囲温度(℃) | ||
| 繰り返し精度(mm) | ||
| 開き代 | ||
| 動作方式 | ||
| グリップ力(N):閉 :開 |
||
| 本体質量(g) | ||
| 最大ツメ長さ(先端から) (cm) |
||
| 最大ツメ質量(片側) (g) |
||


パーツハンドリング機器


| 型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
|---|---|---|
| CH74C | 22Φ | 67,870円 |
| CH75C | 30Φ | 78,870円 |
| あり | 加算価格(税込) |
|---|---|
| D | +2,420円 |
| 型式 | ||
|---|---|---|
| 使用圧力(MPa){kgf/cm²} | ||
| 周囲温度(℃) | ||
| 繰り返し精度(mm) | ||
| 開き代 | ||
| 動作方式 | ||
| グリップ力(N):閉 :開 |
||
| 本体質量(g) | ||
| 最大ツメ長さ(先端から) (cm) |
||
| 最大ツメ質量(片側) (g) |
||