パーツハンドリング機器
エアチャック CH80シリーズ

型式基準
| 型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
|---|---|---|
| CH81 | 22Φ | 85,690円 |
| CH82 | 30Φ | 89,650円 |
| CH83 | 40Φ | 108,680円 |
| 型式 | オプション型式(内容) | 追加価格(税込) |
|---|---|---|
| CH81 | CP(センタプッシュ付き) | +26,840円 |
| CH82 | +27,830円 | |
| CH83 | +29,040円 |
製品仕様
| 型式 | |||
|---|---|---|---|
| 使用圧力(MPa){kgf/cm²} | |||
| 周囲温度(℃) | |||
| 繰り返し精度(mm) | |||
| 開き代 | |||
| 動作方式 | |||
| グリップ力 :閉(N) 開(N) |
|||
| 本体質量(g) | |||
| 最大ツメ長さ(先端から) (cm) |
|||
| 最大ツメ質量(片側) (g) |
|||


