パーツハンドリング機器
エアチャック CH02

型式基準
■本体価格
| 本体型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
|---|---|---|
| CH02-NO | 10mm | 19,690円 |
| CH02-NC | 10mm | 19,690円 |
■オプション加算額
| オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
|---|---|---|
| CP | センタプッシュ | +17,050円 |
| P1 | P1型取付金具 | +5,280円 |
| D | ダストカバー | +2,420円 |
製品仕様
| 型式 | ||
|---|---|---|
| 使用圧力(MPa){kgf/cm²} | ||
| 周囲温度(℃) | ||
| 繰り返し精度(mm) | ||
| 開き角度(度) | ||
| 動作方式 | ||
| グリップ力(N){kgf} | ||
| 本体質量(g) | ||
| 最大ツメ長さ(支点から)(cm) | ||
| 最大ツメ質量(片側)(g) | ||
| 閉 | ||
| 開 |
ℓ:フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ(cm)


