パーツハンドリング機器
エアチャック CH01
型式基準
■本体型式
※ の機種はWEB販売では取り扱っておりません。
ご希望の際は都度お問い合わせください。
本体型式 | シリンダ径 | 本体価格(税込) |
---|---|---|
CH01-DO | 22mm | 58,410円 |
CH01-NO | 22mm | 個別対応 |
CH01-NC | 22mm |
ご希望の際は都度お問い合わせください。
■オプション加算価格
※1:DOタイプはセンタプッシュ使用不可オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
SP | サイドエアポート | +0円 |
CP※1 | センタプッシュ | - |
P1 | P1型取付金具 | +8,030円 |
NC、NOは個別対応のため都度お問い合わせください。
製品仕様
型式 | |||
---|---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | |||
周囲温度(℃) | |||
繰り返し精度(mm) | |||
開き角度(度) | |||
動作方式 | |||
グリップ力(N){kgf}※1 | |||
本体質量(g) | |||
最大ツメ長さ(支点から)(cm)※2 | |||
最大ツメ質量(片側)(g)※3 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
閉 | |||
開 |
ℓ:フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ(cm)