パーツハンドリング機器
エアチャック CH21
型式基準
シリンダ径 | 本体価格(税込) | |
---|---|---|
CH21 | 11mm | 16,830円 |
オプション型式 | 内容 | 追加価格(税込) |
---|---|---|
P1 | P1型取付金具 | +8,030円 |
製品仕様
型式 | CH21 |
---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | 0.3~0.7 { 3~7.1 } |
周囲温度(℃) | 5~60 |
繰り返し精度(mm) | 初期値:±0.1 200万回±0.2 |
開き角度 | 20 ~ -10 |
動作方式 | 単動:常時開 |
グリップ力 :開、閉(N){kgf} | 閉:70×(P-0.1)÷ℓ 開:1.5÷ℓ |
P:使用圧力(MPa) ℓ:フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ | |
本体質量(g) | 100 |
最大ツメ長さ (支点から)(cm)※1 |
4.0 |
最大ツメ質量(片側)(g)※2 | 40 |