パーツハンドリング機器
エアチャック CHR630シリーズ
型式基準
■本体価格
シリンダ径 | 本体価格(税込) | |
---|---|---|
CHR633 | 15mm | 38,280円 |
CHR634 | 22mm | 44,000円 |
CHR636 | 30mm | 55,660円 |
CHR637 | 40mm | 67,870円 |
■オプション加算価格
※1:ダストカバーを取り付けることができるのは、CHR634,CHR636のみです。
オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
D ※1 | ダストカバー | +5,500円 |
RS1 | リードスイッチ | +2,640円 |
RS2 | +5,060円 |
製品仕様
型式 | CHR633 | CHR634 | CHR636 | CHR637 |
---|---|---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | 0.3~0.7 { 3~7.1 } | |||
周囲温度(℃) | 5~60 | |||
繰り返し精度(mm) | 初期値:±0.1 200万回±0.2 | |||
開き角度(度) | 184~-4 | |||
動作方式 | 複 動 | |||
グリップ力 :開、閉 (N){kgf}※1 |
17{1.7} | 42{4.3} | 96{9.8} | 147{15} |
本体質量(g) | 140 | 310 | 620 | 1100 |
最大ツメ長さ (支点から)(cm)※2 |
6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 |
最大ツメ質量(片側)(g)※3 | 35 | 50 | 110 | 120 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
グリップ力計算式表(N):
閉 | ||||
開 |