パーツハンドリング機器
エアチャック CH03・CH03M
型式基準
■本体価格
シリンダ径 | 本体価格(税込) | |
---|---|---|
CH03M | 30mm | 52,250円 |
CH03 | 40mm | 63,690円 |
■オプション加算価格(CH03M)
■オプション加算価格(CH03)
オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
SP | サイドエアポート | +0円 |
CP | センタプッシュ | +16,280円 |
SH1/SV1 | 近接スイッチ | +3,630円 |
SH2/SV2 | +7,040円 |
■オプション加算価格(CH03)
オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
---|---|---|
SP | サイドエアポート | +2,640円 |
CP | センタプッシュ | +17,490円 |
SH1/SV1 | 近接スイッチ | +3,630円 |
SH2/SV2 | +7,040円 |
製品仕様
型式 | CH03-DO | CH03-NO | CH03-NC |
---|---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | 0.3~0.7 { 3~7.1 } | ||
周囲温度(℃) | 5~60 | ||
繰り返し制度(mm) | 初期値:±0.1 200万回±0.2 | ||
開き角度 | 25~-5 | ||
動作方式 | 複 動 | 単動 : 常時開 | 単動 : 常時閉 |
グリップ力 :開、閉(N)※1 | 209{21} | 218{22} | 254{26} |
本体質量(g) | 750 | ||
最大ツメ長さ(支点から)(cm)※2 | 12 | ||
最大ツメ質量(片側)(g)※3 | 250 |
型式 | |||
---|---|---|---|
使用圧力(MPa){kgf/cm²} | |||
周囲温度(℃) | |||
繰り返し精度(mm) | |||
開き角度 | |||
動作方式 | |||
グリップ力 :開、閉(N)※1 | |||
本体質量(g) | |||
最大ツメ長さ(支点から)(cm)※2 | |||
最大ツメ質量(片側)(g)※3 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
グリップ力計算式表(N):
P:使用圧力(MPa)
ℓ:フィンガー先端からワーク重心までのツメの長さ(cm)
閉 | |||
開 |
閉 | |||
開 |
ℓ:フィンガー先端からワーク重心までのツメの長さ(cm)