パーツハンドリング機器
エアチャック CHP650シリーズ

型式基準
■本体価格
| シリンダ径 | 本体価格(税込) | |
|---|---|---|
| CHP652 | 12mm | 32,230円 |
| CHP653 | 16mm | 34,650円 |
| CHP654 | 22mm | 37,290円 |
| CHP656 | 30mm | 60,500円 |
| CHP657 | 40mm | 67,870円 |
■オプション加算価格
| オプション型式 | オプション内容 | 加算価格(税込) |
|---|---|---|
| SH1 | リードスイッチ | +3,630円 |
| SH2 | +7,040円 | |
| SV1 | +3,630円 | |
| SV2 | +7,040円 |
製品仕様
| 型式 | CHP652 | CHP653 | CHP654 | CHP656 | CHP657 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用圧力(MPa){kgf/cm²} | 0.3~0.7 { 3~7.1 } | ||||
| 周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
| 繰り返し精度(mm) | 初期値:±0.1 200万回±0.2 | ||||
| 開き代 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 |
| 動作方式 | 複 動 | ||||
| グリップ力 :開、閉(N){kgf}※1 | 41{4.2} | 85{8.7} | 137{14} | 179{18.2} | 337{34.3} |
| 本体質量(g) | 80 | 130 | 245 | 480 | 1025 |
| 最大ツメ長さ(先端から)(cm)※2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 最大ツメ質量(片側)(g)※3 | 30 | 50 | 80 | 150 | 180 |
計算式は下記のグリップ力計算式表をご確認ください。
※2、※3:概略参考値で使用条件によって変わります。
グリップ力計算式表(N):
| 閉 | |||
| 開 |
| 閉 | ||
| 開 |


